| Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización | Después del cierre 21:59:58 | |||
| 8,316 EUR | +0,71% | | 8,346 | +0,36% |
| 18/08 | El IBEX 35 cae un 0,33% en la apertura | RE |
| 15/08 | El IBEX continúa en la senda alcista y ya avista máximos históricos | RE |
Valoración: Banco Santander, S.A.
| Capitalización | 124milM 145milM 116milM 107milM 200milM 12.642000M 223milM 1.376000M 526milM 5.940000M 544milM 532milM 21.249000M | Ratio PER 2025 * | 12,1x | Ratio PER 2026 * | 8,84x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 124milM 145milM 116milM 107milM 200milM 12.642000M 223milM 1.376000M 526milM 5.940000M 544milM 532milM 21.249000M | VE / Ventas 2025 * | 2x | VE / Ventas 2026 * | 2,02x |
| Flotante | 98,9% | Rendimiento 2025 * | 2,71% | Rendimiento 2026 * | 2,84% |
Más ratios de valoración * Datos estimados
Gráfico: Banco Santander, S.A.
Gráfico dinámico
Últimas noticias: Banco Santander, S.A.
| El IBEX 35 cae un 0,33% en la apertura | 18/08 | RE |
| El IBEX continúa en la senda alcista y ya avista máximos históricos | 15/08 | RE |
| BBVA impugna ante el Supremo las condiciones de Madrid sobre la fusión con Sabadell | 14/08 | RE |
| Las acciones europeas negociadas en EE. UU. como ADR retroceden en la jornada del jueves | 14/08 | MT |
| Los bancos españoles solicitan alrededor de 9 millones de euros al BCE en julio | 14/08 | RE |
| El IBEX se afianza sobre los 15.000 puntos pendiente de la geopolítica | 14/08 | RE |
| El IBEX prolonga la escalada al ganar fuerza las apuestas a un recorte de tipos en EEUU | 13/08 | RE |
| Bolsa española - Factores a tener en cuenta el 13 de agosto | 13/08 | RE |
| Espaldarazo a Santander, BBVA, Sabadell y Caixa : Bankinter les ve "en la buena dirección" -2- | 12/08 | DJ |
| Espaldarazo a Santander, BBVA, Sabadell y Caixa : Bankinter les ve "en la buena dirección" | 12/08 | DJ |
| El IBEX avista ya los 15.000 puntos con la ayuda de la tregua entre China y EEUU | 12/08 | RE |
| BBVA de España Mantiene su Oferta por Sabadell Tras Acuerdo con Santander | 12/08 | MT |
| RBC Ajusta el Precio Objetivo y las Previsiones de Ganancias de Banco Santander Tras Resultados del Segundo Trimestre | 11/08 | MT |
Más noticias
Último Transcript: Banco Santander, S.A.
Banco Santander, S.A., H1 2025 Earnings Call, Jul 30, 2025
30/07
Más transcripts
Recomendaciones de los analistas: Banco Santander, S.A.
| Santander convence : RBC eleva su precio y mejora previsiones tras los resultados | 11/08 | DJ |
| SANTANDER : RBC permanece neutral | 08/08 | ZD |
| SANTANDER : Deutsche Bank mantiene su recomendación de compra | 08/08 | ZD |
| SANTANDER : El UBS continua con su recomendación de compra | 04/08 | ZD |
| BANCO SANTANDER, S.A. : Kepler Cheuvreux da una recomendación neutral | 01/08 | ZM |
Más recomendaciones
Comunicados de prensa: Banco Santander, S.A.
| Banco Santander S A : Santander y Amazon lanzan su nueva tarjeta de crédito Amazon Visa en Alemania, sin cuota anual y con recompensas en compras para clientes | 12/08/24 | PU |
| Banco Santander S A : Informe trimestral 1S’24 | 12/08/24 | PU |
| Banco Santander S A : e ILUNION colaboran en la primera Estrategia de Accesibilidad Digital del sector bancario | 31/07/24 | PU |
| Banco Santander S A : Santander busca talento en TikTok para crear el primer grupo musical internacional nativo en la red | 30/07/24 | PU |
| Banco Santander S A : Buquebus, Banco Santander e IFC acuerdan financiamiento para el ferry eléctrico más grande del mundo que cubrirá la ruta Argentina-Uruguay | 25/07/24 | PU |
Más comunicados de prensa
Noticias en otros idiomas: Banco Santander, S.A.
| Gen Z Achieving Success in Saving, Showing Interest in CDs to Accelerate Growth, Santander Bank Survey Finds | 20/08 | |
| BBVA challenged Madrid's conditions on proposed Sabadell deal in court | 14/08 | |
| European Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Decline in Thursday Trading | 14/08 | |
| Spanish banks' ECB borrowing at around 9 mln euros in July | 14/08 | |
| Spanish stocks - Factors to watch on August 13 | 13/08 |
Más noticias
Cotizaciones y Rendimientos
| 1 día | +1,08% | ||
| 1 semana | +1,19% | ||
| Mes en curso | +10,35% | ||
| 1 mes | +14,17% | ||
| 3 mes | +18,19% | ||
| 6 mes | +41,33% | ||
| Año en curso | +86,27% |
Más cotizaciones
Extremos de Cotización
| 1 semana | 8,09 |
| 8,32 |
| 1 mes | 7,16 |
| 8,32 |
| Año en curso | 4,26 |
| 8,32 |
| 1 año | 4,2 |
| 8,32 |
| 3 años | 2,33 |
| 8,32 |
| 5 años | 1,44 |
| 8,32 |
| 10 años | 1,44 |
| 8,32 |
Más cotizaciones
Directivos y Administradores: Banco Santander, S.A.
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
José Antonio García Cantera DFI | Director Financiero/CFO | 59 | 01/01/2015 |
Pablo García Torrent PSD | Presidente | - | 10/11/2023 |
Marjolein van Hellemondt-Gerdingh CMP | Oficial de Cumplimiento | 61 | 01/01/2019 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Francisco Javier Botín-Sanz de Sautuola O'Shea BRD | Director/Miembro de la Junta | 52 | 25/07/2004 |
Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea CHM | Presidente | 64 | 10/09/2014 |
José Antonio Álvarez Álvarez BRD | Director/Miembro de la Junta | 65 | 13/01/2015 |
Más información privilegiada
Productos Derivados Populares: Banco Santander, S.A.
166af32add16994.Dsy7yWfCTVxJaUsiuU094biiS8KI-ArY-ieRsYaH1eo.SYTVqEquHRcFGSxL_GBO0cD1G7rjtlOprkbD382xnYh7n_qzIq8PLHxdIA
| Mnemo | Tipo | Tipo de producto | Elasticidad | Paridad | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
Z0154 CALL | CALL | Productos Exóticos | 1 | 38.63 / 39.42 | |
Z0177 CALL | CALL | Productos Exóticos | 1 | 28.31 / 28.54 | |
Z0178 CALL | CALL | Productos Exóticos | 1 | 32.86 / 33.26 | |
Z0365 CALL | CALL | Productos Exóticos | 1 | 6.59 / 6.72 | |
Z0530 CALL | CALL | Productos Exóticos | 1 | 20.36 / 20.69 | |
Más productos derivados
ETFs posicionados: Banco Santander, S.A.
| Nombre | Peso | AuM | Varia. 1 de ene. | Inversor |
|---|---|---|---|---|
BBVA ACCION IBEX 35 ETF - EUR | 10,39% | 136 M€ | +31,54% | - |
FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN EQUITY UCITS ETF - EUR | 2,24% | 0 M€ | -.--% | - |
Más ETF posicionados: Banco Santander, S.A.
Bancos - Otros
Añadir a una lista 0 seleccionado Para utilizar esta función debe ser un cliente o miembro. ConéctateRegístrate | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER, S.A. | +0,71% | +1,19% | +95,42% | +228,44% | 142milM | |
| +1,64% | +1,98% | +36,75% | +153,91% | 801milM | ||
BANK OF AMERICA CORPORATION | +2,53% | +5,41% | +26,10% | +42,51% | 357milM | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | +0,34% | -3,09% | +28,45% | +47,16% | 351milM | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | +0,13% | -2,88% | +37,17% | +57,84% | 265milM | |
| +1,63% | +2,59% | +41,35% | +78,11% | 249milM | ||
BANK OF CHINA LIMITED | +0,23% | -2,42% | +25,14% | +61,09% | 237milM | |
HSBC HOLDINGS PLC | 0,00% | +1,40% | +48,02% | +80,20% | 225milM | |
ROYAL BANK OF CANADA | +0,65% | +1,14% | +23,56% | +49,38% | 192milM | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | -0,55% | +3,37% | +27,06% | +72,93% | 187milM | |
| Promedio | +0,53% | -0,38% | +38,90% | +87,16% | 300,79milM | |
| Media ponderada por Capi. | +0,82% | -0,69% | +36,19% | +92,45% |
Ver todos los resultados del sector
Finanzas
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 61,79milM 72,46milM 58,02milM 53,52milM 100milM 6.324000M 112milM 689milM 263milM 2.971000M 272milM 266milM 10.629000M | 61,25milM 71,83milM 57,51milM 53,06milM 99,37milM 6.269000M 111milM 683milM 261milM 2.945000M 270milM 264milM 10.536000M |
| Resultado Neto | 10,42milM 12,22milM 9781,03M 9023,15M 16,9milM 1.066000M 18,8milM 116milM 44,34milM 501milM 45,84milM 44,87milM 1.792000M | 13,32milM 15,63milM 12,51milM 11,54milM 21,62milM 1.364000M 24,05milM 148milM 56,71milM 641milM 58,64milM 57,39milM 2.292000M |
| Endeudamiento Neto | - | - |
Más datos financieros * Datos estimados
Perfil de la empresa
Banco Santander, S.A. es el primer grupo bancario español. La actividad se organiza en torno a 3 polos:- banca comercial: actividades de banco minorista y prestaciones de servicios financieros especializados (crédito al consumo, crédito hipotecario, etc.);- banco de inversión, de financiación: clásica y especializada (financiación de adquisición, proyectos, etc.), ingeniería financiera (asesoramiento en fusiones-adquisiciones, operaciones en acciones, etc.), intervenciones en los mercados acciones, tipos, de cambio, etc.;- gestión de activos y banca privada. El grupo desarrolla también una actividad de bancaseguro a través de Santander Seguros y de Banesto Seguros.A finales de 2024, el grupo gestionaba 1.055.936 MillonesEUR de depósitos y 1.054.069 MillonesEUR de créditos.La comercialización de los productos y servicios está asegurada a través de una red de 8.011 agencias por todo el mundo.
Empleados
204.330
Sector
Bancos
Agenda
29/10 - Q3 2025 Publicación de resultados
Más información sobre la empresa
Cotizaciones
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 22/08/25 | 8,316 € | +0,71% | 15.131.083 |
| 21/08/25 | 8,257 € | +1,02% | 15.945.760 |
| 20/08/25 | 8,174 € | -0,80% | 15.291.430 |
| 19/08/25 | 8,240 € | +0,45% | 17.730.640 |
| 18/08/25 | 8,203 € | -0,50% | 15.654.910 |
Cotización diferida BME, 22 de agosto 2025 a las 17:35
Más cotizaciones
Cuenta de Resultados y Estimaciones
Más datos financieros
Análisis / Opiniones
Más análisis
Consenso de los analistas
Venta

Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
20
Último precio de cierre
8,316EUR
Precio objetivo promedio
7,862EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
-5,46%
Consenso
Revisiones de Beneficios
Revisiones de las estimaciones
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
La agenda de la empresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción SAN

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual


